地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-舞蹈類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-播音與主持類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-表演類(lèi)(服裝表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 160 | 155 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導(dǎo)類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-舞蹈類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-播音與主持類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-表演類(lèi)(戲劇表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-攝影攝像類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè)類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導(dǎo)類(lèi) | 160 | 155 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-表演類(lèi)(服裝表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-表演類(lèi)(戲劇表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-攝影攝像類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè)類(lèi) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-編導(dǎo)類(lèi) | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-攝影攝像類(lèi) | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-播音與主持類(lèi) | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-播音與主持類(lèi) | 434 | 196 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-編導(dǎo)類(lèi) | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-攝影攝像類(lèi) | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(lèi)(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-美術(shù)類(lèi) | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-音樂(lè)類(lèi) | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(lèi)(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(戲劇表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(服裝表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-舞蹈類(lèi) | 326 | 239 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-美術(shù)類(lèi) | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-音樂(lè)類(lèi) | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(服裝表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-舞蹈類(lèi) | 303 | 230 |
湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(戲劇表演) | 303 | 223 |
恭喜2021年參加高考的學(xué)子們,祝賀你們考出了好的成績(jī),接下來(lái)選擇一所好的大學(xué),繼續(xù)走陽(yáng)光大道。沒(méi)有考好的同學(xué),也不要棄磊,好的大學(xué)只是一個(gè)平臺(tái),在后續(xù)的學(xué)習(xí)與工作實(shí)踐中,成長(zhǎng)起來(lái)更重要。加油~
空壓機(jī),螺桿空壓機(jī),長(zhǎng)沙空壓機(jī),湖南空壓機(jī),開(kāi)山空壓機(jī),潛孔鉆,潛孔鉆車(chē),湖南潛孔鉆,長(zhǎng)沙潛孔鉆車(chē),開(kāi)山潛孔鉆,開(kāi)山潛孔鉆車(chē)轉(zhuǎn)自中國(guó)教育在線